Tabelle
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Borussia Dortmund 10 8 1 1 23:7 16 25
2 FSV Mainz 05 11 8 0 3 19:11 8 24
3 Eintracht Frankfurt 11 6 1 4 20:11 9 19
4 1899 Hoffenheim 11 5 4 2 22:14 8 19
5 Bayer Leverkusen 10 5 3 2 19:15 4 18
6 1. FC Nürnberg 11 5 3 3 17:15 2 18
7 SC Freiburg 11 6 0 5 17:18 -1 18
8 Bayern München 11 4 4 3 15:13 2 16
9 Hamburger SV 11 4 4 3 16:15 1 16
10 Hannover 96 10 5 1 4 13:16 -3 16
11 Werder Bremen 10 4 2 4 19:21 -2 14
12 VfL Wolfsburg 11 4 1 6 18:19 -1 13
13 FC St. Pauli 11 4 1 6 12:18 -6 13
14 1. FC Kaiserslautern 10 3 1 6 13:18 -5 10
15 FC Schalke 04 11 2 3 6 13:17 -4 9
16 1. FC Köln 11 2 2 7 13:22 -9 8
17 VfB Stuttgart 10 2 1 7 16:19 -3 7
18 Bor. M'gladbach 11 1 4 6 17:33 -16 7
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:7 | 16 | 25 |
2 | FSV Mainz 05 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:11 | 8 | 24 |
3 | Eintracht Frankfurt | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:11 | 9 | 19 |
4 | 1899 Hoffenheim | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:14 | 8 | 19 |
5 | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:15 | 4 | 18 |
6 | 1. FC Nürnberg | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:15 | 2 | 18 |
7 | SC Freiburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 17:18 | -1 | 18 |
8 | Bayern München | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:13 | 2 | 16 |
9 | Hamburger SV | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:15 | 1 | 16 |
10 | Hannover 96 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 16 |
11 | Werder Bremen | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:21 | -2 | 14 |
12 | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:19 | -1 | 13 |
13 | FC St. Pauli | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 13 |
14 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:18 | -5 | 10 |
15 | FC Schalke 04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:17 | -4 | 9 |
16 | 1. FC Köln | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:22 | -9 | 8 |
17 | VfB Stuttgart | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:19 | -3 | 7 |
18 | Bor. M'gladbach | 11 | 1 | 4 | 6 | 17:33 | -16 | 7 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen